| Northern Manitoba Wage Scales | | Print | |
|
Note: Salary scales for all occupational classifications are increased an additional 5% (non-compounded) to reflect the higher cost of living in the North. The following salaries are based on a seven and three-quarter (7.75) hour day (2,015 annual hours).
Effective October 1, 2008 (5.2% increase):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 47,740.987 | 49,303.038 | 50,844.738 | 52,719.188 | 54,437.456 | 56,356.039 | 58,362.943 |
| Monthly | 3,978.416 | 4,108.586 | 4,237.061 | 4,393.266 | 4,536.455 | 4,696.337 | 4,863.579 |
| Hourly | 23.693 | 24.468 | 25.233 | 26.163 | 27.016 | 27.968 |
28.964 |
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 62,366.566 | 64,543.230 | 66,726.703 | 69,001.873 | 71,226.101 | 73,525.035 |
| Monthly | 5,197.214 | 5,378.603 | 5,560.559 | 5,750.156 | 5,935.508 | 6,127.086 |
| Hourly | 30.951 | 32.031 | 33.115 | 34.244 | 35.348 | 36.489 |
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 64,736.791 | 66,920.282 | 69,198.810 | 71,423.039 | 73,487.655 | 75,739.043 | 78,061.741 |
| Monthly | 5,394.733 | 5,576.690 | 5,766.568 | 5,951.920 | 6,123.971 | 6,311.587 | 6,505.145 |
| Hourly | 32.127 | 33.211 | 34.342 | 35.446 | 36.470 | 37.588 |
38.740 |
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 66,957.625 | 69,436.523 | 71,918.815 | 74,625.240 | 77,725.596 | 80,734.236 | 83,882.101 |
| Monthly | 5,579.802 | 5,786.377 | 5,993.235 | 6,218.770 | 6,477.133 | 6,727.853 | 6,990.175 |
| Hourly | 33.230 | 34.460 | 35.692 | 37.035 | 38.573 | 40.067 |
41.629 |
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 70,679.385 | 73,385.792 | 76,486.129 | 79,494.751 | 82.778.465 | 85,994.264 | 89,345.875 |
| Monthly | 5,889.949 | 6,115.483 | 6,373.844 | 6,624.563 | 6,898.205 | 7,166.189 | 7,445.490 |
| Hourly | 35.077 | 36.420 | 37.958 | 39.451 | 41.081 | 42.677 |
44.340 |
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 80,551.349 | 86,462.263 | 90,017.330 | 93,568.493 | 97,401.139 |
| Monthly | 6,712.612 | 7,205.189 | 7,501.444 | 7,797.374 | 8,116.762 |
| Hourly | 39.976 | 42.909 | 44.674 | 46.436 | 48.338 |
Effective October 1, 2008 (additional 5% adjustment):
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 50,128.037 | 51,768.190 | 53,386.975 | 55,355.147 | 57,159.329 | 59,173.841 | 61,281.090 |
| Monthly | 4,177.336 | 4,314.016 | 4,448.915 | 4,612.929 | 4,763.277 | 4,931.153 | 5,106.757 |
| Hourly | 24.877 | 25.691 | 26.495 | 27.472 | 28.367 | 29.367 |
30.412 |
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 65,484.894 | 67,770.392 | 70,063.038 | 72,451.966 | 74,787.406 | 77,201.287 |
| Monthly | 5,457.074 | 5,647.533 | 5,838.586 | 6,037.664 | 6,232.284 | 6,433.441 |
| Hourly | 32.499 | 33.633 | 34.771 | 35.956 | 37.115 | 38.313 |
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 67,973.631 | 70,266.296 | 72,658.751 | 74,994.191 | 77,162.038 | 79,525.995 | 81,964.828 |
| Monthly | 5,664.469 | 5,855.525 | 6,054.896 | 6,249.516 | 6,430.170 | 6,627.166 | 6,830.402 |
| Hourly | 33.734 | 34.872 | 36.059 | 37.218 | 38.294 | 39.467 |
40.677 |
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 70,305.507 | 72,908.349 | 75,514.756 | 78,356.502 | 81,611.876 | 84,770.948 | 88,076.206 |
| Monthly | 5,558.792 | 6,075.696 | 6,292.896 | 6,529.709 | 6,800.990 | 7,064.246 | 7,339.684 |
| Hourly | 34.891 | 36.183 | 37.476 | 38.887 | 40.502 | 42.070 |
43.710 |
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 74,213.354 | 77,055.081 | 80,310.436 | 83,469.488 | 86,917.388 | 90,293.977 | 93,813.168 |
| Monthly | 6,184.446 | 6,421.257 | 6,692.536 | 6,955.791 | 7,243.116 | 7,524.498 | 7,817.764 |
| Hourly | 36.830 | 38.241 | 39.856 | 41.424 | 43.135 | 44.811 |
46.557 |
| Start | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 84,578.917 | 90,785.377 | 94,518.196 | 98,246.918 | 102,271.195 |
| Monthly | 7,048.243 | 7,565.448 | 7,876.516 | 8,187.243 | 8,522.600 |
| Hourly | 41.975 | 45.055 | 46.907 | 48.758 | 50.755 |


